Accueil » Laveuse de caisses » Laveuse de caisses, construction en acier inoxydable
Matériel entièrement fabriqué dans nos ateliers de Champillon (51160) – FRANCE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Référence : | LCPI |
Fabrication : | Structure acier inoxydable |
Longueur totale : | 2950 mm (guidage par rond inox) |
Largeur (extérieure) : | 1090 mm |
Hauteur du convoyeur : | 1062 mm |
Hauteur (extérieure) : | 1660 mm |
Poids à vide : | 548 kg |
Poids total (avec eau) : | 1198 kg |
Décibels : | 75 db |
Cadence : | 200 à 1100 caisses/h (vitesse variable par variateur mécanique) |
Largeur maxi (entrée des caisses) : | 600 mm |
Entraînement des caisses : | Par chaîne type moto de grosse section (ne formant pas d’écran pour le lavage intérieur des cagettes) en acier inoxydable avec taquets et entraînement par un motovariateur (assurant l'avancement régulier) |
Tunnel de lavage : | Les caisses passent entre 2 rampes de lavage équipées de gicleurs inox (résistants à l'abrasion des eaux chargées) vissés sur des supports soudés suivant des angles très précis pour atteindre avec une grande précision toutes les faces intérieures et extérieures des cagettes sans gaspillage d’énergie |
Pompe de lavage : | Puissance 11 kw. Corps et turbine en inox avec nouveau moteur IE3 à économie d’énergie. Pompe intégrée à la machine |
Rampe de lavage : | Fabrication en tubulure inox avec gicleurs inox |
Bac de réserve d'eau : | Capacité 650 litres (permettant une grande autonomie). Equipé d’un fond en pointe de diamant très prononcé pour une vidange facilitée (remplissage raccord mâle 1" 1/4) |
Trop plein sur le bac de réserve d'eau : | Oui |
Vidange du bac : | Vanne ¼ tour, 2" 1/2 avec nez fileté pour le branchement d'un tuyau d'évacuation |
Accès nettoyage du bac de réserve d'eau : | Nettoyage du bac très aisé par les grandes ouvertures latérales |
Filtration : | Récupération des déchets dans un tiroir filtrant de très grande surface |
Rinçage : | En bout de tunnel les caisses sont rincées extérieurement et intérieurement à l'eau claire, éliminant toutes traces d'eau souillée |
Débit de la pompe : | 75 m3/h à 4,2 bars/buse |
Consommation d'eau de lavage : | Eau recyclée (travaillant en circuit fermé) |
Consommation d'eau de rinçage : | Facultatif. 1 m3/h (raccord ¾") |
Consommation électrique (sans système chauffant) : | 11,37 kw/h 23,5 A, 400 Volts tri 50 Hz |
Alimentation électrique (sans système chauffant) : | Câble environ 5 m avec fiche Européenne 32 A 3 phases + terre |
Socle : | Structure sur roulettes inox (2 fixes et 2 pivotantes avec frein) |
OPTIONS |
---|
Système chauffant (lavage à l'eau chaude) |
Pompe doseuse de produits dégraissants désinfectants |
Convoyeur à rouleaux libres pour entrée et/ou sortie de machine, longueur 2 mètres, construction en inox |