Accueil » Laveuse de caisses » Laveuse de fruits et légumes, divers ustensiles
Matériel entièrement fabriqué dans nos ateliers de Champillon (51160) – FRANCE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Référence : | LCJC TM |
Fabrication : | Structure en polyéthylène et châssis support en acier galvanisé |
Longueur totale : | 3000 mm ou 4000 mm |
Largeur hors tout (extérieure) : | 1100 mm |
Hauteur du convoyeur : | 1165 mm |
Hauteur (extérieure) : | 1650 mm |
Poids à vide : | 410 kg |
Poids total (avec eau) : | 1060 kg |
Décibels : | 75 db |
Cadence : | Diffère en fonction des fruits/légumes/ustensiles à laver |
Entraînement : | Tapis grillagé en acier inoxydable, réglable en vitesse |
Tunnel de lavage : | Réalisé sur mesure suivant la hauteur des éléments à laver |
Pompe de la lavage : | Pompe (turbine en inox) avec nouveau moteur IE3 à économie d’énergie. Pompe intégrée à la machine |
Rampe de lavage : | Fabrication en PVC pression, percée de fentes très larges (3 mm) pour éviter le bouchage des gicleurs |
Bac de réserve d'eau : | 650 litres |
Trop plein sur le bac de réserve d'eau : | Oui |
Vidange du bac : | Bouchon de vidange DN108 |
Accès nettoyage du bac de réserve d'eau : | Nettoyage du bac par les ouvertures latérales |
Filtration : | Récupération des déchets sur un tiroir filtrant |
Rinçage : | En bout de tunnel les fruits/légumes/ustensiles sont rincés à l'eau claire, éliminant toutes traces d'eau souillée |
Débit de la pompe : | 65 m3/h |
Consommation d'eau de lavage : | Eau recyclée (travail en circuit fermé permettant une grande autonomie) |
Consommation d'eau de rinçage : | Facultatif |
Consommation électrique (sans système chauffant) : | 7,75 Kw/h, 15 A, 400 Volts tri 50 Hz |
Alimentation électrique (sans système chauffant) : | Câble environ 5 m avec fiche Européenne 16 A 3 phases + terre |
Socle : | Châssis sur roulettes (2 fixes et 2 pivotantes avec frein) |
OPTIONS |
---|
Châssis en acier inox |
Système chauffant pour un lavage à l'eau chaude |