Accueil » Bacs de congélation des cols de bouteilles » Bac de congélation des cols – 252 trous linéaire – groupe dessus
Matériel entièrement fabriqué dans nos ateliers de Champillon (51160) – FRANCE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Référence : | BCL |
Fabrication : | Acier inoxydable (AINSI 304) et en polyéthylène |
Longueur : | 3330 mm |
Largeur : | 1750 mm |
Hauteur : | 1600 mm |
Hauteur de chargement : | 830 mm |
Hauteur totale : | 2300 mm |
Poids : | - |
Décibels : | - |
Cadence : | 1 000 à 1 600 bouteilles/h |
Agitateur : | Mélange par pompe de circulation |
Consigne de température : | Thermostat électronique et afficheur digital des températures |
Temps de formation du glaçon : | Environ 8 min |
Groupe frigorifique : | Compresseur type Bitzer |
Fluide frigorigène : | R442 A |
Consommation électrique : | 30 A, 400 Volts triphasé et 230 Volts mono 50 Hz |
Socle : | L'ensemble repose sur 6 pieds à vérin réglable |
OPTIONS |
---|
- |